三相电力系统的测试、记录及分析的最佳之选
•显示三相电压、电流波形及数值
•一屏能够显示三相各种电力参数
•三相电压电流谐波分析到63次
•具有2M数据存储功能,记录时间间隔可设定
•易操作的软件可对数据下载、存储和进一步分析
•电源及充电电池两种供电
技术参数:
主要功能 | 谐波测试仪MI2292 | 谐波测试仪MI2192 | 谐波测试仪MI2092 |
电力质量测试 | |||
电压、电流有效/平均/最小/最大值 | √ | √ | √ |
电压事件(突降,瞬跌,中断) | √ | √ | √ |
总谐波失真/谐波分析 | √ | √ | √ |
功率、有功功率、无功功率、视在功率 COSF 字符、符号 | √ | √ | √ |
周期性分析 | √ | √ | √ |
统计分析 | √ | √ | √ |
异常(事件)分析 | √ | √ | √ |
中线电流(计算得到) | √ | √ | √ |
在线监测 | |||
测量仪模式—列表结果 | √ | √ | √ |
示波器模式—示波器 | √ | √ | √ |
频谱分析模式 | √ | √ | √ |
EN 50160 兼容测试 | |||
快速设置—自动模式 | √ | √ | √ |
电压 | √ | √ | √ |
总谐波失真和谐波 | √ | √ | √ |
突降,瞬跌,中断 | √ | √ | √ |
闪变 | √ | - | - |
频率 | √ | √ | √ |
中间谐波/发射信号 | √ | - | - |
不平衡 | √ | √ | - |
EN 50160测试报告 | √ | √ | - |
特殊工具 | |||
FASTLOGGING(快速记录)模式 | √(166分钟) | √(8.4分钟) | - |
WAVEFORM(波形)模式 | √(7812周波) | √(390周波) | - |
TRANSIENT(瞬变电压)模式 | √(1000周波) | √(50周波) | - |
能量 | |||
总计 | √ | √ | √ |
小计计数器 | √ | √ | √ |
调制解调器软件包 | √ | 可选 | 可选 |
标准套件:
订货号:MI2092,MI2192,MI2292 - 仪器 - 电流钳 1000A/1V,3个 - 小型软携带包 - 测试头,3个 - 弹簧夹,4个 - 电压测量电缆,6根 - 电源电缆 - RS232电缆 - 软携带包 - 仪器手册 - 符合性声明 - 生产验证数据 - 保修声明 - Power LINK PC分析和控制软件包(WIN系统) |
选件:订货号 电流互感器 5A/1V A1037 电流钳适配器 A1039 电流钳 5A/1V A1122 电流钳100A/1V A1069 调制解调器 ST A1100 调制解调器 GSM A1101 三相柔性电流探头 45cm,3000A/1V A1120 安全熔断器适配器 S2014 安全扁平接触钳 S2015 |
上一产品:MI2292谐波测试仪
下一产品:MI-2092谐波测试仪