三相电力系统的测试、记录及分析的最佳之选
•显示三相电压、电流波形及数值
•一屏能够显示三相各种电力参数
•三相电压电流谐波分析到63次
•具有2M数据存储功能,记录时间间隔可设定
•易操作的软件可对数据下载、存储和进一步分析
•电源及充电电池两种供电
技术参数:
三相电压
测试范围 | 10---550V有效值 |
分辨率 | 0.1V |
精度 | ±(读数的0.5%+2位) |
频率 | 43---68HZ |
波形因数 | 1 |
三相电流
范围 | 0.02---1V/20A---1000A |
分辨率 | 0.3mV/ 0.3A |
精度 | ±(读数的0.5%+2位) |
波形因数 | 2.5 |
允许过载 | 50% |
谐波频谱
谐波 | DC---63次(显示DC---25次) |
显示百分比及绝对幅值 | |
显示THD 电压、电流有效值 |
计算及显示参数
三相电压、电流波形 |
三相电压、电流有效、平均和最大值 |
功率因数 |
电压、电流总谐波畸变率 |
电压、电流波形因数 |
相序 |
频率 |
整屏显示参数
三相电流、电压瞬时有效值; 频率
有功、无功及视在功率(相,总量)
功率因数(相,总量), COSF
2M的存储容量
记录时间间隔 | 1秒---15分(或30分) |
其它参数:
电源 | 220V AC42---63HZ或充电电池(充满可操作5小时) |
功耗 | <10VA |
显示 | 160× 116mm LCD 显示 |
记忆容量 | 2M(失电保存功能) |
通讯 | RS232计算机接口 |
波特率 | 2400---57600,通过因特网可以升级 |
防护等级 | IP54 |
工作温度 | -10----+50℃ |
尺寸重量 | 265×110×185mm 2.1kg |
标准配置 | 主机、三个钳形电流钳、三个测试头、四个鳄鱼测试夹、六条电压测试电缆、电源线、RS232电缆、分析软件、软包、中英文操作手册 |
任选件 | A1037:电流互感器5A/1V(三相) ; 可选择3000A以内的任意钳形互感器 A1069+A1039:钳形互感器及配线100A/1V D=15mm(单相) |
标准配置如图:
软件分析
上一产品:MI2192谐波测试仪
下一产品:MI2392谐波测试仪